Profile für den Anschluss von Sichtschutz- und Zaun-Elementen
Die Profile ermöglichen den unkomplizierten Aufbau individuell und maßgefertigter Sichtschutz- und Zaun-Elemente. Jede Diele oder Rhombusleiste zwischen 19 mm und 23 mm Stärke kann hiermit als Zaunfüllung zwischen den Pfosten verwendet werden. Die Schnittkanten werden abgedeckt und geschützt. Auf der Vorderseite ist nur ein schmaler, 2,5cm breiter Metallstreifen zwischen Zaunfüllung und Pfosten sichtbar.
Pfostenanschluss-Profile
Verwendung | Verbindung zwischen Sichtschutz- oder Zaun-Element und Pfosten |
Länge | 180 cm |
Breite vorne | 2,5 cm |
Breite hinten | 5 cm |
Tiefe | 3,25 cm |
Wandstärke | 2 mm |
mögliche Dielenstärke | 19 mm bis 23 mm |
Material | Material: Aluminium stranggepress EN AW-6060 T66 [EN755] |
Oberfläche | Oberfläche: Silber eloxiert E6/EV1 oder anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016 |
Stabilisierung- und Abdeckprofile
Verwendung | Zur Stabilisierung der Dielen und Abdeckung der Schraube |
Länge | 180 cm |
Breite | 1,8 cm |
Tiefe | 0,8 cm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Material | Material: Aluminium stranggepress EN AW-6060 T66 [EN755] |
Oberfläche | Oberfläche: Silber eloxiert E6/EV1 oder anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016 |
Abschlussprofil
Verwendung | Für den oberen Abschluss und den Schutz vor Wettereinflüssen |
Länge | 180 cm |
Breite | 3,3 cm |
Tiefe | 2,5 cm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Material | Material: Aluminium stranggepress EN AW-6060 T66 [EN755] |
Oberfläche | Oberfläche: Silber eloxiert E6/EV1 oder anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016 |
Edelstahl-Schrauben
Verwendung 18mm Schraube | Für die Befestigung der Dielen und Elemente am Pfosten-Profil |
Verwendung 28mm Schraube | Für die Befestigung des Pfosten-Profils am Pfosten |
Schaft-Durchmesser | 2,8 mm |
Antrieb | Torx 20 |
Material | Edelstahl gehärtet 1.4006 |