| Gewicht | K.A. |
|---|---|
| Menge | |
| Marke | |
| Farbe | |
| Produktart |
Datenblatt (PDF)
Inhaltsstoffe, Hinweise und Anwendungsbeschreibung für die Holzbodenseife von BioMaderas als zweiseitiger PDF-Download.
ab 12,95 €
Die BioMaderas Holzbodenseife ist ein nachhaltig hergestellter Reiniger, der rückfettend wirkt auf Holz im Innenbereich.
| Geeignet für | die Reinigung und Pflege von Holzfußböden, Holzplatten, Möbel und Laminat im Innenbereich. |
| Technische Merkmale | reinigt und pflegt Holzflächen im Innenbereich, stark rückfettend |
| Ergiebigkeit | 30 ml Holzbodenseife in 10 Liter klarem Wasser verdünnen |
| Gebindegröße | 1 Liter oder 2,5 Liter (bitte wählen) |
| Gewicht | K.A. |
|---|---|
| Menge | |
| Marke | |
| Farbe | |
| Produktart |
Inhaltsstoffe, Hinweise und Anwendungsbeschreibung für die Holzbodenseife von BioMaderas als zweiseitiger PDF-Download.
| Cookie | Beschreibung |
| PHPSESSID | Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen notwendig. Das Cookie wird verwendet, um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden. |
| viewed_cookie_policy | Das Cookie wird vom GDPR-Plugin Cookie Consent gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
| Cookie | Beschreibung |
| _ga | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnen-Daten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und ordnen sie einer zufällig generierten Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
| _gat_gtag | Der Identifikations-Code der Webseite, um das Verhalten der Nutzer nachzuvollziehen. |
| _gid | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Webseite nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Webseite. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie gekommen sind, und der Seiten, die in anonymisierter Form besucht wurden. |
Haben Sie noch kein Kundenkonto? Dann registrieren Sie sich hier.
Kundenkonto anlegen