NEUES KUNDENKONTO
Haben Sie noch kein Kundenkonto? Dann registrieren Sie sich hier.
Kundenkonto anlegenEntscheident für die benötigte Anzahl an Holzterrassen-Elementen ist die Form Ihrer Terrasse. Die zu belegende Terrassenfläche sollte möglichst präzise mit den Elementen ausgefüllt werden. Sie finden in unserem Shop über 500 verschiedene Abmessungen von eines Elemente-Modells aus Teak, Cumaru oder Garapa. Damit lässt sich in der Regel eine Fläche vollständig belegen. Zudem bieten wir an, Elemente der Länge nach auf ein exaktes Maß zu kürzen. Nur diagonale oder runde Zuschnitte sind leider nicht möglich.
Um eine Holz-Terrasse aus Teakelementen richtig zu planen, sollten Sie unseren Terrassenplaner nutzen. Nach Eingabe Ihrer Maße erhalten Sie einen Verlegeplan für Ihre Teak-Elemente und das dazu passende Angebot – inklusiven der genauen Anzahl an Elementen, die Sie für Ihre Holz-Terrasse benötigen.
Cookie | Beschreibung |
PHPSESSID | Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen notwendig. Das Cookie wird verwendet, um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden. |
viewed_cookie_policy | Das Cookie wird vom GDPR-Plugin Cookie Consent gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Beschreibung |
_ga | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnen-Daten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und ordnen sie einer zufällig generierten Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag | Der Identifikations-Code der Webseite, um das Verhalten der Nutzer nachzuvollziehen. |
_gid | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Webseite nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Webseite. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie gekommen sind, und der Seiten, die in anonymisierter Form besucht wurden. |
Haben Sie noch kein Kundenkonto? Dann registrieren Sie sich hier.
Kundenkonto anlegen